INR 378143.08
Ounce 24K
INR 12157.58
Gram 24K
INR 10637.88
Gram 21K
INR 9118.19
Gram 18K
| الوحدة | روبية هندية INR | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 12157.58 INR | 135.17 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 11144.45 INR | 123.91 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 10637.88 INR | 118.27 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 9118.19 INR | 101.38 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 7091.92 INR | 78.85 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 6078.79 INR | 67.59 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 5065.66 INR | 56.32 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 4559.09 INR | 50.69 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 378143.08 INR | 4204.14 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 330,875.05 INR | 3,678.61 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 85103.04 INR | 946.16 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 3039395 INR | 33792.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1215758 INR | 13517 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 607879 INR | 6758.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 12157580 INR | 135170 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 10637880 INR | 118270 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 1215758000 INR | 135170000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 10637880000 INR | 118270000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 ديسمبر | 12159.34 | 10639.42 | 9119.51 | 7092.95 | 378197.73 | 85115.36 |
| 05 ديسمبر | 12158.67 | 10638.84 | 9119 | 7092.56 | 378177.06 | 85110.72 |
| 04 ديسمبر | 12146.79 | 10628.44 | 9110.09 | 7085.63 | 377807.27 | 85027.52 |
| 03 ديسمبر | 12171.93 | 10650.44 | 9128.95 | 7100.29 | 378589.35 | 85203.52 |
| 02 ديسمبر | 12119.29 | 10604.38 | 9089.47 | 7069.59 | 376952.1 | 84835.04 |
| 01 ديسمبر | 12206.98 | 10681.11 | 9155.24 | 7120.74 | 379679.66 | 85448.88 |
| 30 نوفمبر | 12158.02 | 10638.27 | 9118.52 | 7092.18 | 378156.72 | 85106.16 |
| 29 نوفمبر | 12156.65 | 10637.07 | 9117.49 | 7091.38 | 378113.98 | 85096.56 |
| 28 نوفمبر | 12118.86 | 10604 | 9089.15 | 7069.34 | 376938.57 | 84832 |
| 27 نوفمبر | 11937.89 | 10445.65 | 8953.42 | 6963.77 | 371309.75 | 83565.2 |
| 26 نوفمبر | 11955.97 | 10461.47 | 8966.98 | 6974.32 | 371872.37 | 83691.76 |
| 25 نوفمبر | 11840.71 | 10360.62 | 8880.53 | 6907.08 | 368287.39 | 82884.96 |
| 24 نوفمبر | 11796.73 | 10322.14 | 8847.55 | 6881.43 | 366919.46 | 82577.12 |
| 23 نوفمبر | 11724.91 | 10259.3 | 8793.68 | 6839.53 | 364685.54 | 82074.4 |
| 22 نوفمبر | 11724.86 | 10259.25 | 8793.65 | 6839.5 | 364684.04 | 82074 |
| 21 نوفمبر | 11757.36 | 10287.69 | 8818.02 | 6858.46 | 365694.69 | 82301.52 |
| 20 نوفمبر | 11629.66 | 10175.95 | 8722.25 | 6783.97 | 361722.75 | 81407.6 |
| 19 نوفمبر | 11588.8 | 10140.2 | 8691.6 | 6760.13 | 360452 | 81121.6 |
| 18 نوفمبر | 11606.04 | 10155.29 | 8704.53 | 6770.19 | 360988.2 | 81242.32 |
| 17 نوفمبر | 11590.26 | 10141.48 | 8692.7 | 6760.99 | 360497.32 | 81131.84 |
| 16 نوفمبر | 11633.07 | 10178.94 | 8724.8 | 6785.96 | 361829.04 | 81431.52 |
| 15 نوفمبر | 11633.07 | 10178.94 | 8724.8 | 6785.96 | 361829.07 | 81431.52 |
| 14 نوفمبر | 11663.14 | 10205.25 | 8747.36 | 6803.5 | 362764.24 | 81642 |
| 13 نوفمبر | 11912.63 | 10423.55 | 8934.47 | 6949.03 | 370524.2 | 83388.4 |
| 12 نوفمبر | 12007.41 | 10506.48 | 9005.56 | 7004.32 | 373472.15 | 84051.84 |
| 11 نوفمبر | 11688.52 | 10227.46 | 8766.39 | 6818.3 | 363553.57 | 81819.68 |
| 10 نوفمبر | 11737.65 | 10270.44 | 8803.24 | 6846.96 | 365081.63 | 82163.52 |
| 09 نوفمبر | 11411.91 | 9985.42 | 8558.93 | 6656.95 | 354950 | 79883.36 |
| 08 نوفمبر | 11408.56 | 9982.49 | 8556.42 | 6654.99 | 354845.77 | 79859.92 |
| 07 نوفمبر | 11407.57 | 9981.62 | 8555.68 | 6654.42 | 354814.96 | 79852.96 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في الهند آخر سنه