INR 385638.35
Ounce 24K
INR 12398.56
Gram 24K
INR 10848.74
Gram 21K
INR 9298.92
Gram 18K
| الوحدة | روبية هندية INR | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 12398.56 INR | 129.97 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 11365.35 INR | 119.14 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 10848.74 INR | 113.72 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 9298.92 INR | 97.48 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 7232.49 INR | 75.82 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 6199.28 INR | 64.99 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 5166.07 INR | 54.15 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 4649.46 INR | 48.74 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 385638.35 INR | 4042.38 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 337,433.53 INR | 3,537.09 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 86789.92 INR | 909.76 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 3099640 INR | 32492.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1239856 INR | 12997 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 619928 INR | 6498.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 12398560.00 INR | 129970.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 10848740 INR | 113720 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 INR | 129970000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 10848740000 INR | 113720000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 اغسطس | 12402.07 | 10851.81 | 9301.55 | 7234.54 | 385747.46 | 86814.48 |
| 01 اغسطس | 12400.33 | 10850.29 | 9300.25 | 7233.53 | 385693.39 | 86802.32 |
| 31 يوليو | 12430.70 | 10876.86 | 9323.03 | 7251.24 | 386638.04 | 87014.88 |
| 30 يوليو | 12633.29 | 11054.13 | 9474.97 | 7369.42 | 392939.36 | 88433.04 |
| 29 يوليو | 12531.80 | 10965.33 | 9398.85 | 7310.22 | 389782.65 | 87722.64 |
| 28 يوليو | 12381.08 | 10833.45 | 9285.81 | 7222.30 | 385094.76 | 86667.60 |
| 27 يوليو | 12590.93 | 11017.06 | 9443.20 | 7344.71 | 391621.60 | 88136.48 |
| 26 يوليو | 12582.71 | 11009.87 | 9437.03 | 7339.91 | 391365.88 | 88078.96 |
| 25 يوليو | 12582.56 | 11009.74 | 9436.92 | 7339.83 | 391361.34 | 88077.92 |
| 24 يوليو | 12580.42 | 11007.87 | 9435.32 | 7338.58 | 391294.78 | 88062.96 |
| 23 يوليو | 12611.87 | 11035.39 | 9458.90 | 7356.92 | 392272.96 | 88283.12 |
| 22 يوليو | 12843.23 | 11237.83 | 9632.42 | 7491.88 | 399469.19 | 89902.64 |
| 21 يوليو | 12653.63 | 11071.93 | 9490.22 | 7381.28 | 393571.84 | 88575.44 |
| 20 يوليو | 12437.21 | 10882.56 | 9327.91 | 7255.04 | 386840.50 | 87060.48 |
| 19 يوليو | 12447.79 | 10891.82 | 9335.84 | 7261.21 | 387169.46 | 87134.56 |
| 18 يوليو | 12451.17 | 10894.77 | 9338.38 | 7263.18 | 387274.81 | 87158.16 |
| 17 يوليو | 12439.29 | 10884.38 | 9329.47 | 7256.25 | 386905.20 | 87075.04 |
| 16 يوليو | 12325.66 | 10784.95 | 9244.25 | 7189.97 | 383370.86 | 86279.60 |
| 15 يوليو | 12546.94 | 10978.57 | 9410.21 | 7319.05 | 390253.61 | 87828.56 |
| 14 يوليو | 12528.01 | 10962.01 | 9396.01 | 7308.01 | 389664.61 | 87696.08 |
| 13 يوليو | 12322.29 | 10782.00 | 9241.72 | 7188.00 | 383265.95 | 86256.00 |
| 12 يوليو | 12633.83 | 11054.60 | 9475.37 | 7369.73 | 392955.97 | 88436.80 |
| 11 يوليو | 12624.08 | 11046.07 | 9468.06 | 7364.05 | 392652.77 | 88368.56 |
| 10 يوليو | 12601.40 | 11026.23 | 9451.05 | 7350.82 | 391947.26 | 88209.84 |
| 09 يوليو | 12642.68 | 11062.35 | 9482.01 | 7374.90 | 393231.37 | 88498.80 |
| 08 يوليو | 12554.61 | 10985.28 | 9415.96 | 7323.52 | 390492.08 | 87882.24 |
| 07 يوليو | 12566.54 | 10995.72 | 9424.91 | 7330.48 | 390863.13 | 87965.76 |
| 06 يوليو | 12762.40 | 11167.10 | 9571.80 | 7444.73 | 396955.01 | 89336.80 |
| 05 يوليو | 12783.91 | 11185.92 | 9587.93 | 7457.28 | 397623.94 | 89487.36 |
| 04 يوليو | 12782.46 | 11184.65 | 9586.85 | 7456.44 | 397578.87 | 89477.20 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في الهند خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.