INR 445408.17
Ounce 24K
INR 14320.21
Gram 24K
INR 12530.18
Gram 21K
INR 10740.16
Gram 18K
| الوحدة | روبية هندية INR | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 14320.21 INR | 156.19 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 13126.86 INR | 143.17 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 12530.18 INR | 136.67 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 10740.16 INR | 117.14 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 8353.46 INR | 91.11 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 7160.11 INR | 78.10 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 5966.75 INR | 65.08 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 5370.08 INR | 58.57 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 445408.17 INR | 4858.16 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 389,732.16 INR | 4,250.91 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 100241.44 INR | 1093.36 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 3580052.5 INR | 39047.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1432021 INR | 15619 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 716010.5 INR | 7809.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 14320210.00 INR | 156190.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 12530180 INR | 136670 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 INR | 156190000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 12530180000 INR | 136670000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 يناير | 14320.21 | 12530.18 | 10740.16 | 8353.46 | 445408.17 | 100241.44 |
| 30 يناير | 14469.84 | 12661.11 | 10852.38 | 8440.74 | 450062.29 | 101288.88 |
| 29 يناير | 15689.95 | 13728.71 | 11767.46 | 9152.47 | 488011.94 | 109829.68 |
| 28 يناير | 15627.77 | 13674.30 | 11720.83 | 9116.20 | 486077.84 | 109394.40 |
| 27 يناير | 14938.66 | 13071.33 | 11204.00 | 8714.22 | 464644.11 | 104570.64 |
| 26 يناير | 14901.65 | 13038.94 | 11176.24 | 8692.63 | 463493.28 | 104311.52 |
| 25 يناير | 14693.99 | 12857.24 | 11020.49 | 8571.49 | 457034.33 | 102857.92 |
| 24 يناير | 14693.93 | 12857.19 | 11020.45 | 8571.46 | 457032.46 | 102857.52 |
| 23 يناير | 14678.24 | 12843.46 | 11008.68 | 8562.31 | 456544.26 | 102747.68 |
| 22 يناير | 14469.07 | 12660.44 | 10851.80 | 8440.29 | 450038.34 | 101283.52 |
| 21 يناير | 14296.80 | 12509.70 | 10722.60 | 8339.80 | 444680.26 | 100077.60 |
| 20 يناير | 13954.33 | 12210.04 | 10465.75 | 8140.03 | 434028.24 | 97680.32 |
| 19 يناير | 13670.51 | 11961.70 | 10252.88 | 7974.46 | 425200.29 | 95693.60 |
| 18 يناير | 13378.75 | 11706.41 | 10034.06 | 7804.27 | 416125.75 | 93651.28 |
| 17 يناير | 13402.48 | 11727.17 | 10051.86 | 7818.11 | 416863.72 | 93817.36 |
| 16 يناير | 13371.47 | 11700.04 | 10028.60 | 7800.02 | 415899.23 | 93600.32 |
| 15 يناير | 13442.90 | 11762.54 | 10082.18 | 7841.69 | 418120.88 | 94100.32 |
| 14 يناير | 13461.09 | 11778.45 | 10095.82 | 7852.30 | 418686.57 | 94227.60 |
| 13 يناير | 13364.65 | 11694.07 | 10023.49 | 7796.05 | 415686.94 | 93552.56 |
| 12 يناير | 13367.08 | 11696.20 | 10025.31 | 7797.46 | 415762.58 | 93569.60 |
| 11 يناير | 13084.00 | 11448.50 | 9813.00 | 7632.33 | 406957.98 | 91588.00 |
| 10 يناير | 13087.57 | 11451.62 | 9815.68 | 7634.42 | 407068.83 | 91612.96 |
| 09 يناير | 13040.50 | 11410.44 | 9780.38 | 7606.96 | 405604.99 | 91283.52 |
| 08 يناير | 12849.34 | 11243.17 | 9637.01 | 7495.45 | 399659.17 | 89945.36 |
| 07 يناير | 12883.93 | 11273.44 | 9662.95 | 7515.63 | 400735.02 | 90187.52 |
| 06 يناير | 13025.88 | 11397.65 | 9769.41 | 7598.43 | 405150.11 | 91181.20 |
| 05 يناير | 12888.37 | 11277.32 | 9666.28 | 7518.22 | 400873.08 | 90218.56 |
| 04 يناير | 12526.77 | 10960.92 | 9395.08 | 7307.28 | 389626.22 | 87687.36 |
| 03 يناير | 12526.72 | 10960.88 | 9395.04 | 7307.25 | 389624.69 | 87687.04 |
| 02 يناير | 12521.77 | 10956.55 | 9391.33 | 7304.37 | 389470.44 | 87652.40 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في الهند خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.