INR 427706.55
Ounce 24K
INR 13751.08
Gram 24K
INR 12032.20
Gram 21K
INR 10313.31
Gram 18K
| الوحدة | روبية هندية INR | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 13751.08 INR | 144.31 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 12605.16 INR | 132.28 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 12032.20 INR | 126.27 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 10313.31 INR | 108.23 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 8021.46 INR | 84.18 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 6875.54 INR | 72.16 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 5729.62 INR | 60.13 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 5156.66 INR | 54.12 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 427706.55 INR | 4488.52 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 374,243.25 INR | 3,927.44 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 96257.60 INR | 1010.16 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 3437770 INR | 36077.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1375108 INR | 14431 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 687554 INR | 7215.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 13751080.00 INR | 144310.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 12032200 INR | 126270 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 INR | 144310000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 12032200000 INR | 126270000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 يونيو | 13746.68 | 12028.35 | 10310.01 | 8018.90 | 427569.54 | 96226.80 |
| 01 يونيو | 13704.63 | 11991.55 | 10278.47 | 7994.37 | 426261.55 | 95932.40 |
| 31 مايو | 13864.93 | 12131.81 | 10398.70 | 8087.88 | 431247.56 | 97054.48 |
| 30 مايو | 13864.12 | 12131.11 | 10398.09 | 8087.40 | 431222.37 | 97048.88 |
| 29 مايو | 13865.13 | 12131.99 | 10398.85 | 8087.99 | 431253.88 | 97055.92 |
| 28 مايو | 13850.55 | 12119.23 | 10387.91 | 8079.49 | 430800.32 | 96953.84 |
| 27 مايو | 13716.84 | 12002.24 | 10287.63 | 8001.49 | 426641.54 | 96017.92 |
| 26 مايو | 13862.61 | 12129.78 | 10396.96 | 8086.52 | 431175.46 | 97038.24 |
| 25 مايو | 13999.97 | 12249.97 | 10499.98 | 8166.65 | 435447.64 | 97999.76 |
| 24 مايو | 13866.55 | 12133.23 | 10399.91 | 8088.82 | 431297.80 | 97065.84 |
| 23 مايو | 13866.99 | 12133.62 | 10400.24 | 8089.08 | 431311.74 | 97068.96 |
| 22 مايو | 13860.74 | 12128.15 | 10395.56 | 8085.43 | 431117.22 | 97025.20 |
| 21 مايو | 14019.70 | 12267.24 | 10514.78 | 8178.16 | 436061.45 | 98137.92 |
| 20 مايو | 14106.17 | 12342.90 | 10579.63 | 8228.60 | 438750.91 | 98743.20 |
| 19 مايو | 13954.53 | 12210.21 | 10465.90 | 8140.14 | 434034.31 | 97681.68 |
| 18 مايو | 14098.72 | 12336.38 | 10574.04 | 8224.25 | 438519.35 | 98691.04 |
| 17 مايو | 14011.00 | 12259.63 | 10508.25 | 8173.08 | 435790.75 | 98077.04 |
| 16 مايو | 14010.58 | 12259.26 | 10507.94 | 8172.84 | 435777.63 | 98074.08 |
| 15 مايو | 14036.21 | 12281.68 | 10527.16 | 8187.79 | 436574.92 | 98253.44 |
| 14 مايو | 14307.38 | 12518.96 | 10730.54 | 8345.97 | 445009.14 | 100151.68 |
| 13 مايو | 14408.13 | 12607.11 | 10806.10 | 8404.74 | 448143.04 | 100856.88 |
| 12 مايو | 14469.82 | 12661.09 | 10852.37 | 8440.73 | 450061.81 | 101288.72 |
| 11 مايو | 14484.66 | 12674.08 | 10863.50 | 8449.39 | 450523.43 | 101392.64 |
| 10 مايو | 14320.12 | 12530.11 | 10740.09 | 8353.40 | 445405.50 | 100240.88 |
| 09 مايو | 14321.21 | 12531.06 | 10740.91 | 8354.04 | 445439.38 | 100248.48 |
| 08 مايو | 14323.94 | 12533.45 | 10742.96 | 8355.63 | 445524.42 | 100267.60 |
| 07 مايو | 14273.10 | 12488.96 | 10704.83 | 8325.98 | 443942.94 | 99911.68 |
| 06 مايو | 14246.01 | 12465.26 | 10684.51 | 8310.17 | 443100.30 | 99722.08 |
| 05 مايو | 13930.84 | 12189.49 | 10448.13 | 8126.32 | 433297.60 | 97515.92 |
| 04 مايو | 13857.78 | 12125.56 | 10393.34 | 8083.71 | 431025.15 | 97004.48 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في الهند خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.