INR 434238.67
Ounce 24K
INR 13961.10
Gram 24K
INR 12215.96
Gram 21K
INR 10470.83
Gram 18K
| الوحدة | روبية هندية INR | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 13961.10 INR | 150.12 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 12797.68 INR | 137.61 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 12215.96 INR | 131.36 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 10470.83 INR | 112.59 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 8143.98 INR | 87.57 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 6980.55 INR | 75.06 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 5817.13 INR | 62.55 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 5235.41 INR | 56.30 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 434238.67 INR | 4669.24 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 379,958.83 INR | 4,085.75 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 97727.68 INR | 1050.88 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 3490275 INR | 37530 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1396110 INR | 15012 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 698055 INR | 7506 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 13961100.00 INR | 150120.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 12215960 INR | 131360 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 INR | 150120000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 12215960000 INR | 131360000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 إبريل | 13955.47 | 12211.04 | 10466.60 | 8140.69 | 434063.67 | 97688.32 |
| 01 إبريل | 14204.59 | 12429.02 | 10653.44 | 8286.01 | 441812.29 | 99432.16 |
| 31 مارس | 14058.51 | 12301.20 | 10543.88 | 8200.80 | 437268.41 | 98409.60 |
| 30 مارس | 13666.88 | 11958.52 | 10250.16 | 7972.35 | 425087.55 | 95668.16 |
| 29 مارس | 13682.83 | 11972.48 | 10262.12 | 7981.65 | 425583.74 | 95779.84 |
| 28 مارس | 13682.36 | 11972.07 | 10261.77 | 7981.38 | 425569.00 | 95776.56 |
| 27 مارس | 13758.75 | 12038.91 | 10319.06 | 8025.94 | 427944.99 | 96311.28 |
| 26 مارس | 13273.70 | 11614.49 | 9955.28 | 7742.99 | 412858.36 | 92915.92 |
| 25 مارس | 13650.41 | 11944.11 | 10237.81 | 7962.74 | 424575.24 | 95552.88 |
| 24 مارس | 13311.65 | 11647.69 | 9983.74 | 7765.13 | 414038.63 | 93181.52 |
| 23 مارس | 13214.61 | 11562.78 | 9910.96 | 7708.52 | 411020.46 | 92502.24 |
| 22 مارس | 13529.65 | 11838.44 | 10147.24 | 7892.30 | 420819.15 | 94707.52 |
| 21 مارس | 13529.74 | 11838.52 | 10147.31 | 7892.35 | 420821.90 | 94708.16 |
| 20 مارس | 13596.10 | 11896.59 | 10197.08 | 7931.06 | 422885.83 | 95172.72 |
| 19 مارس | 13852.76 | 12121.17 | 10389.57 | 8080.78 | 430869.13 | 96969.36 |
| 18 مارس | 14510.67 | 12696.84 | 10883.00 | 8464.56 | 451332.21 | 101574.72 |
| 17 مارس | 14862.11 | 13004.35 | 11146.58 | 8669.56 | 462263.39 | 104034.80 |
| 16 مارس | 14866.70 | 13008.36 | 11150.03 | 8672.24 | 462406.04 | 104066.88 |
| 15 مارس | 14930.88 | 13064.52 | 11198.16 | 8709.68 | 464402.26 | 104516.16 |
| 14 مارس | 14928.88 | 13062.77 | 11196.66 | 8708.51 | 464339.92 | 104502.16 |
| 13 مارس | 14979.56 | 13107.12 | 11234.67 | 8738.08 | 465916.45 | 104856.96 |
| 12 مارس | 15144.10 | 13251.09 | 11358.08 | 8834.06 | 471034.06 | 106008.72 |
| 11 مارس | 15371.44 | 13450.01 | 11528.58 | 8966.67 | 478105.25 | 107600.08 |
| 10 مارس | 15363.14 | 13442.75 | 11522.36 | 8961.83 | 477847.20 | 107542.00 |
| 09 مارس | 15187.68 | 13289.22 | 11390.76 | 8859.48 | 472389.70 | 106313.76 |
| 08 مارس | 15287.15 | 13376.26 | 11465.36 | 8917.50 | 475483.48 | 107010.08 |
| 07 مارس | 15287.16 | 13376.27 | 11465.37 | 8917.51 | 475483.80 | 107010.16 |
| 06 مارس | 15260.29 | 13352.75 | 11445.22 | 8901.84 | 474647.93 | 106822.00 |
| 05 مارس | 14967.95 | 13096.96 | 11225.96 | 8731.30 | 465555.32 | 104775.68 |
| 04 مارس | 15214.02 | 13312.27 | 11410.52 | 8874.85 | 473208.87 | 106498.16 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في الهند خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.